Informazioni di Base.
Model No.
CLW
dimensioni del serbatoio
1600 mm*10 mm*5260 mm
pressione di prova
1.73mpa
standard di progettazione
GB150/ASME VIII Div1
tolleranza corrosione
1 mm
densità del liquido
420~545 kg/m3
materiale del serbatoio
Q345r/Q370r/Q420r
Pacchetto di Trasporto
in 20FT or 40FT Container or Bulk Shipment
Specifiche
4 tons/8cbm/8000Litres
Marchio
CLW
Origine
Suizhou City, Hubei Province
Codice SA
84798990
Capacità di Produzione
20 Units Per Month
Descrizione del Prodotto
Impianto di riempimento GPL NIPCO 4tons Stazione portatile per skid a gas propano
Serbatoio di stoccaggio GPL da 4 tonnellate
Volume del serbatoio | 10 CBM |
Peso di riempimento | 3990 kg |
Peso serbatoio | 2950 kg |
Spessore del guscio (mm) | 8.53 mm |
Spessore fondello (mm) | 8.51 mm |
Diametro serbatoio (mm) | 1600 mm |
Dimensioni esterne (mm) (lunghezza x Larghezza x Altezza) | 5260 x 1620 x 2210 mm |
Materiale del serbatoio e delle parti di pressione principali | Acciaio al carbonio Q345R |
Terreno di riempimento | Gas di petrolio liquefatto ( Propano) |
Pressione di progetto | 1.77 MPa |
Tolleranza corrosione | 1 mm |
Densità media | 420 kg/m3 |
Standard di fabbricazione: Recipienti a pressione, regolamento di supervisione sulla tecnologia di sicurezza per i recipienti a pressione stazionari della Cina. |
Parti principali del serbatoio
Articolo | Specifiche | Quantità |
Tubo di scarico | DN50 | 1 |
Tubo di afflusso | DN50 | 1 |
Tubi di bilanciamento fase gas | DN50 | 2 |
Foro di scarico | DN50 | 1 |
Tombino | DN450 | 1 |
Tubo di uscita aria | DN50 | 1 |
Tubo valvola di sicurezza | DN50 | 1 |
Accessori di sicurezza: Valvola di interdizione, valvola a spillo, valvola di sicurezza, misuratore di livello di liquido magnetico, manometro, Indicatore di temperatura. |
Elementi e Foto | Descrizione | ||
Pompa di riempimento GPL e Motore | Marca pompa | Marchio cinese | |
Modello | YQB15-5 | ||
Modalità di guida | Trasmissione a cinghia o trasmissione ad albero | ||
Materiale | Ghisa | ||
Valore di erogazione del liquido | Massimo 15m³/h. | ||
Flangia di ingresso e uscita | 2"NPT / 2" NPT | ||
Marchio del motore | Marchio cinese | ||
Specifiche | 7, 5 HP (5, 5 KW), a prova di esplosione, doppia frequenza da 220 V a 380 V, 50 Hz o 60 Hz applicabile | ||
Pressione differenziale massima | 600 kPa | ||
Riempitrice per bombola GPL | Marchio | Rui Xing | |
Modello | S-TCS-YG | ||
Completamente carica | Può durare 5-7 giorni | ||
Tensione di carica elettrica | AC220V | ||
Intervallo di pesatura | da 2 kg A 120 kg | ||
Precisione di misurazione | ±0.5% | ||
Pressione di esercizio nominale | 1.6Mpa | ||
Temperatura di esercizio | -40ºC~+40ºC | ||
Contrassegno antiesplosione | Exdeib II BT4 | ||
Tubi | DN50, DN15, DN25 | ||
10*valvole di intercettazione | J41N-40 DN15 | ||
Seminterrato | Materiale in acciaio al carbonio resistente | ||
Valvola di sicurezza | A42F-25 DN50 | ||
Valvola di sicurezza tubo | A21F-25 DN15 | ||
Indicatore di livello flottante a sfera | UQZ-2.5P | ||
Tubo di scarico | L=4M DN50/DN25 | ||
2*tubo ammortizzante | L=500 mm DN50 | ||
20*flangia | 2.5MPaDN15 |
Sig. Ra Janie Chen
Rappresentante commerciale
Chengli Special Automobile Co., Ltd
Fabbrica: Chengli Automobile Industry Park, Suizhou, Hubei, Cina
Sede: Block 2, Fengzeyuan Villa, Dongxihu District, Wuhan City, Hubei Province, Cina.
Telefono mobile: +86 -18771991406
Tel& Fax: +86-27-83796298
Web: Https: //chenglitruck. En. Made-in-china. Com
Soluzioni personalizzate per GPL, camion e Rimorchi per soddisfare le vostre esigenze