- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- FAQ
- Prodotti correlati
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche dei recipienti a pressione a membrana:
Adottare il materiale importato per migliorare la proprietà antiusura
Adottare una tecnologia di elaborazione speciale per realizzare l'interno di prodotti più fluidi
Le porte Muiti sono disponibili in base alle esigenze del cliente per una facile installazione
La serie UMK adotta un'automobile di lusso che cuoce vamish artigianale per assicurare la levigatezza e la luminosità dei prodotti
Eccezionale resistenza alla corrosione e proprietà anti-invecchiamento, buona proprietà di isolamento termico e anti-ossidazione proetà
Parti di ricambio:
La piastra terminale adotta una tecnica di lavorazione aerea, migliorando in modo evidente l'intensità e la capacità di resistere alla deformazione
Il kit di guarnizioni adotta una struttura e una tecnica speciali, migliorando l'effcientientientientientiper migliorare la perdita tenuta
Piastra terminale in lega di alluminio. Migliora la capacità di resistere alla deformazione
Il kit di guarnizioni adotta materiale ambientale per garantire la tenuta e l'elevata qualità dell'acqua, migliorando nel contempo la sua capacità anti-invecchiamento
L'ingresso e l'uscita sono realizzati in acciaio inossidabile 316L di alta qualità, che hanno una forte capacità di resistenza alla corrosione, facile da
smontaggio, montaggio, manutenzione
Controllo qualità:
Prova di scoppio con 6 volte della sua pressione di progetto
100,000 volte il test del ciclo
test di controllo qualità al 100% con un'elevazione di 1.1 volte dello stadio di pressione idrostatica
Nome prodotto: | Alloggiamento del serbatoio a pressione con filtro a membrana per osmosi inversa FRP ro |
Materiale: | FRP |
Pressione: | 150/ 300/ 450/ 600/ 1000/ 1200 psi |
Dimensioni: | 4040 e più |
Collegamento: | Luce di estremità o luce laterale |
Iniziamo a comunicare Contattaci |
Modello | PS PSI(MPa) | Connessione | Dimensioni della membrana | Numero di elementi |
UMK-80S150 | 150(1.0) | LATERALE | 8040 | 1-8 |
UMK-80S300 | 300(2.1) | LATERALE | 8040 | 1-8 |
UMK-80S450 | 450(3.1) | LATERALE | 8040 | 1-8 |
UMK-80S600 | 600(4.1) | LATERALE | 8040 | 1-8 |
UMK-80S1000 | 1000(6.9) | LATERALE | 8040 | 1-8 |
UMK-80S1200 | 1200(8.4) | LATERALE | 8040 | 1-8 |
Modello | PS PSI(MPa) | Connessione | Dimensioni della membrana | Numero di elementi |
UMK-80E150 | 150(1.0) | FINE | 8040 | 1-8 |
UMK-80E300 | 300(2.1) | FINE | 8040 | 1-8 |
UMK-80E450 | 450(3.1) | FINE | 8040 | 1-8 |
UMK-80E600 | 600(4.1) | FINE | 8040 | 1-8 |
UMK-80E1000 | 1000(6.9) | FINE | 8040 | 1-8 |
UMK-80E120 | 1200(8.4) | FINE | 8040 | 1-8 |
Modello | PS PSI(MPa) | Connessione | Dimensioni della membrana | Numero di elementi |
UMK-40S150 | 150(1.0) | LATERALE | 8040 | 1-4 |
UMK-40S300 | 300(2.1) | LATERALE | 8040 | 1-4 |
UMK-40S450 | 450(3.1) | LATERALE | 8040 | 1-4 |
UMK-40S600 | 600(4.1) | LATERALE | 8040 | 1-4 |
UMK-40S1000 | 1000(6.9) | LATERALE | 8040 | 1-4 |
Modello | PS PSI(MPa) | Connessione | Dimensioni della membrana | Numero di elementi |
UMK-40E150 | 150(1.0) | FINE | 4040 | 1-4 |
UMK-40E300 | 300(2.1) | FINE | 4040 | 1-4 |
UMK-40E450 | 450(3.1) | FINE | 4040 | 1-4 |
UMK-40E600 | 600(4.1) | FINE | 4040 | 1-4 |
UMK-40E1000 | 1000(6.9) | FINE | 4040 | 1-4 |
1.Q:sei una fabbrica o una società commerciale?
R:Sì, siamo un produttore con progettazione, produzione, marketing ed esportazione.
2.Q:come si impacchettano di solito le merci esportate?
R:di solito usiamo sacchetto a bolle, poi scatola di legno con pallet.
3.Q:potremmo scegliere il colore?
A:sì, puoi scegliere Bianco Blu arancione Rosso Verde
4.Q:Qual è la garanzia?
R:la nostra garanzia è di 1 anno. Ma normalmente, il nostro alloggio RO può funzionare 5 anni prima della riparazione.