Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto della stazione di riempimento:
Volume del serbatoio gpl: 50, 000 litri
Altri volumi disponibili: 5000 litri, 5500 litri, 8000 litri, 10000 litri, 200, 000 litri Ecc.
Materiale del serbatoio gpl: Q345R, Q370R, ASME materiale SA516, SA612
Sistema di riempimento: Pompa gpl+flussometro+tubo per fiillina +pistola di riempimento / distributore gpl+tubo di riempimento+pistola di riempimento
Per l'impianto di riempimento gpl con vasca separata, il volume potrebbe essere di 5 cbm~200 cbm. Può essere personalizzato
Applicazione della stazione di scorrimento gpl:
Riempire il gas per le piccole stazioni di scorrimento gpl o le bombole gpl
Volume del serbatoio | 10 CBM | |
Peso di riempimento | 5.000 kg | |
Peso serbatoio | 2950 kg | |
Spessore guscio(mm) | 10 mm | |
Spessore fondello(mm) | 10 mm | |
Diametro serbatoio (mm) | 1600 mm | |
Dimensioni serbatoio(mm)(lunghezza*larghezza*altezza) | 5260*1620*2210 mm | |
Dimensioni esterne(mm)(lundicesimo*larghezza*altezza) | Come progettato per il caricamento in Un contenitore HQ da 40' | |
Materiale serbatoio | Acciaio al carbonio Q345R | |
Terreno di riempimento | Gas di petrolio liquefatto (propano) | |
Design Preessure | 1.77Mpa | |
Tolleranza di Corrorsione | 1 mm | |
Densità media | 420 kg/m3 | |
Standard di produzione: Recipienti a pressione, normativa di supervisione sulla tecnologia di sicurezza per stazionarie Navi a pressione della Cina | ||
Parti principali del serbatoio GPL | ||
Articolo | Quantità | |
Tubo di scarico | DN50 1PCS | |
Tubo di afflusso | DN50 1PCS | |
Uscita | DN50 1PCS | |
Gas fase balacne tubi | DN50 1PCS | |
Tombino | DN450 1PCS | |
Foro di scarico | DN50 1PCS | |
Dimensione complessiva | DN50 1PCS | |
Altri accessori: Valvola di arresto, Valvola a spillo, Valvola di sicurezza, Misuratore di livello del liquido, Manometro, Indicatore di temperatura | ||
Elenco parti pattino GPL | ||
Articolo | Numero modello | Quantità |
Autocisterna GPL | 10 CBM | 1 pezzo |
Pompa | ingresso da 2" e uscita da 2" | 1 pezzo |
Motore a prova di esplosione | 380 V con adattatore da 220 V. | 1 pezzo |
Scala di ponderazione | Chiamata di riempimento 0.5kg - 150kg bombola GPL | 1 pezzo |
Tubi | / | 1 SET |
Valvola di interdizione | J41N-40 DN50 | 25 pezzi |
J41N-40 DN50 | 10 pezzi | |
Valvola di sicurezza | A42F-25 DN50 | 1 pezzo |
Valvola di sicurezza tubo | A21F-25 DN50 | 1 pezzo |
Indicatore di livello | Tipo a sfera flottante | 1 unità |
Tubo di scarico | L=4M DN50/DN25 | 1 pezzo |
Tubo ammortizzante | L-500mm DN50 | 2 pezzi |
Flangia | 2.5MPaDN15 | 20 pezzi |
Specifiche pompa e motore GPL | ||
Marca della pompa | Marchio cinese | |
Modello | YQB15-5 | |
Medio | Gas di petrolio liquido | |
Differenziale della pressione di esercizio | ≤0, 5 Mpa | |
Velocità del flusso | 15.3M3/A | |
Potenza applicata | 5, 5 kw | |
Motore | Marchio cinese | |
Specifiche | 7, 5 HP (5, 5 KW), a prova di esplosione, Doppia frequenza da 220 V a 690 V, 50 Hz e 60 Hz | |
Specifiche della macchina di riempimento della bombola GPL | ||
Marchio | Kaiyuan | |
Modello | BCS-150 | |
Tensione elettrica | AC220V | |
Potenza | 40 W. | |
Peso massimo | 150 kg | |
Precisione di misurazione | -0, 005 | |
Pressione di esercizio nominale | 1.6Mpa | |
Temperatura di esercizio | -40ºC-+40ºC | |
Tasso antiesplosione | Allegato II BT4 |
Dettagli dell'impianto di riempimento gpl con serbatoio separato:
area di deposito per l'impianto di riempimento gpl ( 6 scale di riempimento)
2 compressore gpl, 2 Motore gpl e 2 Pompa gpl
Sulla nostra azienda
1. Xiagong Chusheng (Hubei) Special-purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. È Un famoso e il più grande produttore con esperienza molto professionale in campo automobilistico speciale per più di 15 anni in Cina. Abbiamo più di 3000 lavoratori, 400 tecnici e la scala di fabbrica è superiore a 690.000 m2.
2. I nostri prodotti più vantaggiosi e leader, tra cui la serie di autocisterne GPL, serbatoio dell'acqua, serbatoio del carburante, camion refrigerati, camion per rifiuti, Rimorchio/carro attrezzi, carro attrezzi, carro attrezzi per aspirazione di liquami, carro attrezzi per betoniera, autocarro per cemento sfuso, Furgone, furgone spazzatrice, furgone con gru, furgone antincendio, furgone ad alta quota, Carrello per sostanze chimiche liquide, carrello per il trasporto del latte, camion con display a LED, vari semirimorchi, parti di ricambio, ecc.
3. Abbiamo esportato con successo in più di 60 paesi, come Ghana, Togo, Sudan, Kuwait, Perù, Nigeria, Benin, Angola, Tagikstan, Azerbaigian, Namibia, Birmania, Corea, Iran, Afghanistan, Iraq, Filippine, Vietnam, Arabia Saudita, Messico, Cile, Bolivia, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Yemen ecc.
Abbiamo un rigoroso controllo di qualità delle materie prime, team di gestione professionale e tecnici, attrezzature avanzate, rigorosa ispezione prima della consegna, eccellente team di imballaggio e spedizione.Altre serie di prodotti:
Contatti:
Per ulteriori informazioni sui prodotti, contattare:
Lucy Wang
Responsabile vendite
Xiagong Chusheng (Hubei) Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
Fabbrica: NO. 9, Viale di Jiliang, zona di sviluppo economico di Suizhou, Suizhou, Hubei, Cina
Ufficio: Sala 1108, Eurasia Plaza, No. 20 Jinyinhu Road, East- West Lake District, Wuhan, Hubei, Cina.
Web: Csctruck. En. Made-in-china. Com
Soluzioni personalizzate per veicoli e rimorchi per soddisfare le vostre esigenze