- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Caratteristiche del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Mostra e Certificazione
- Chi siamo
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | Range temp . (ºC) | Fluttuazione temp (ºC) | Dimensioni serbatoio di vesatura (mm) | Dimensioni asola di lavoro (mm) | Profondità asola (mm) | Flusso pompa (l/min) | Valore di scarico |
SC-5N | RT~100 | ±0.05ºC | 240*150*150 | 180*140 | 150 | 6 | Con |
SC-10N | RT~100 | ±0.05ºC | 300*200*170 | 200*200 | 170 | 6 | Con |
SC-15N | RT~100 | ±0.05ºC | 280*250*200 | 235*160 | 200 | 6 | Con |
SC-20N | RT~100 | ±0.05ºC | 500*300*150 | 310*280 | 150 | 6 | Con |
SC-25N | RT~100 | ±0.05ºC | 280*250*300 | 235*160 | 300 | 6 | Con |
SC-30N | RT~100 | ±0.05ºC | 400*330*230 | 310*280 | 230 | 6 | Con |
ZC-10N | RT~100 | ±0.1ºC | 280*190*200 | 180*160 | 200 | 6 | Con |
ZC-18QN | RT~100 | ±0.05ºC | 320*275*200 | 250*230 | 200 | 6 | Con |
ZC-22QN | RT~100 | ±0.1ºC | 495*295*150 | 395*285 | 150 | 6 | Con |
SC-5BN | RT~200 | ±0.1~0.2ºC | 240*150*150 | 180*140 | 150 | 6 | Con |
SC-10AN | RT~200 | ±0.1~0.2ºC | 300*200*170 | 200*200 | 170 | 6 | Con |
SC-15AN | RT~200 | ±0.1~0.2ºC | 280*250*200 | 235*160 | 200 | Riciclo interno | Con |
SC-15BN | RT~200 | ±0.1~0.2ºC | 280*250*200 | 235*160 | 200 | 6 | Con |
SC-20AN | RT~200 | ±0.1~0.2ºC | 500*300*150 | 310*280 | 150 | Riciclo interno | Con |
SC-20 MILIARDI | RT~200 | ±0.1~0.2ºC | 500*300*150 | 310*280 | 150 | 6 | Con |
SC-25AN | RT~200 | ±0.1~0.2ºC | 280*250*300 | 235*160 | 300 | Riciclo interno | Con |
SC-30AN | RT~200 | ±0.1~0.2ºC | 400*330*230 | 310*280 | 230 | Riciclo interno | Con |
Oltre a RT~100ºC e RT~200ºC, produciamo anche circolatori ad alta temperatura RT~300ºC, di seguito è riportata la scheda tecnica dettagliata.
Modello | Intervallo di temperatura(ºC) | Grado di fluttuazione temp(ºC) | Volume(L) | Potenza di riscaldamento(KW) | Flusso pompa di circolazione(L/min) | Alzata della pompa (m) |
GX-2005N | RT~300 | ±0.2ºC | 5 | 1.8 | 10 | 2 |
GX-2010N | RT~300 | ±0.2ºC | 10 | 2.2 | 10 | 4 |
GX-2015N | RT~300 | ±0.2ºC | 15 | 3 | 15 | 4 |
GX-2020N | RT~300 | ±0.2ºC | 20 | 3.7 | 15 | 4 |
GX-2030N | RT~300 | ±0.2ºC | 30 | 4.5 | 15 | 4 |
GX-2050N | RT~300 | ±0.2ºC | 50 | 5.1 | 15 | 4 |
GX-2100N | RT~300 | ±0.2ºC | 50 | 7.1 | 18 | 4 |
1.questa macchina adotta il controllo intellegente del microcomputer, funzionamento semplice, buona stabilità della temperatura, con limite superiore e limite inferiore di temperatura, allarme di sovratemperatura, controllo di auto-regolazione PID.
2.la doppia finestra rossa e verde due colori, la misurazione della finestra è rossa, sotto l'impostazione della finestra è verde, display a LED.
3.il calcolatore intelligente può correggere la deviazione della misura di temperatura, la risoluzione del display digitale raggiunge 0.1ºC.
4.PID speciale regolabile dall'utente.
5.vi sono circolazione interna ed esterna, circolazione esterna può far guidare il liquido a temperatura costante verso l'esterno, può creare un secondo campo di temperatura costante.
1. Metodo di imballaggio: Standard esportazione scatola di legno o base su vostre richieste.
2. Metodo di spedizione : Da porta a porta Express, o tramite nave, a seconda della scelta.
1) se la merce di consegna con Express, porta a porta servizio , generalmente circa 5-7 giorni lavorativi raggiungere.
2) se in aereo, consegnare le merci all'aeroporto di destinazione, circa 5 giorni lavorativi raggiungere.
3) se via mare, consegnare le merci al porto marittimo locale, giorni specifici e costi si basano su linee di spedizione diverse.
3. Garanzia
Qualsiasi guasto o danno causato dalla consegna, sarà fornito dalla società Nanjing Ningkai.