Informazioni di Base.
Model No.
CENI-5874
Supporto di memorizzazione
Altamente tossico
Livello di pressione
Alta pressione (10.0MPa ≤ p <100.0MPa)
Stato
Nuovo
nome
stazione di scorrimento gpl
Pacchetto di Trasporto
Naked or Waxed Before Shipment
Specifiche
2ton, 5tons, 10t, 20t, 25t, 30t, 40ton, 50t, 60ton
Marchio
clw group
Origine
China
Codice SA
7301100000
Capacità di Produzione
500 Unit/Units Per Month
Descrizione del Prodotto
Q345R 10000 litri 4.000 galloni 10cbm 5mt 5tonsLPG impianto di riempimento Skid con erogatore di ugello di doulbe
Materiale del serbatoio:Q345R
Spessore serbatoio: 10 mm
Spessore piastra finale: 10 mm
Descrizione:
Applicazione:
Il carrello GPL viene utilizzato per il trasporto di gas di petrolio liquefatto, come propano, ammoniaca liquida, etere dimetilico (DME), isobutene, ecc.
Dettagli:
Struttura :
Caricamento:
Visita del cliente:
Materiale del serbatoio:Q345R
Spessore serbatoio: 10 mm
Spessore piastra finale: 10 mm
Descrizione:
10 m3 serbatoio GPL dimensioni | ||
Volume del serbatoio | 10 CBM | |
Peso di riempimento | 5.000 kg | |
Peso serbatoio | 2950 kg | |
Spessore guscio(mm) | 10 mm | |
Spessore fondello(mm) | 10 mm | |
Diametro serbatoio (mm) | 1600 mm | |
Dimensioni serbatoio(mm)(lunghezza*larghezza*altezza) | 5260*1620*2210 mm | |
Dimensioni esterne(mm)(lundicesimo*larghezza*altezza) | Come progettato per il caricamento in un contenitore HQ da 40' | |
Materiale serbatoio | Acciaio al carbonio Q345R | |
Terreno di riempimento | Gas di petrolio liquefatto (propano) | |
Design Preessure | 1.77Mpa | |
Tolleranza di Corrorsione | 1 mm | |
Densità media | 420 kg/m3 | |
Standard di produzione : Recipienti a pressione, normativa di supervisione sulla tecnologia di sicurezza per stazionarie recipienti a pressione di Cina | ||
Parti principali del serbatoio GPL | ||
Articolo | Quantità | |
Tubo di scarico | DN50 1PCS | |
Tubo di afflusso | DN50 1PCS | |
Uscita | DN50 1PCS | |
Gas fase balacne tubi | DN50 2 PZ | |
Tombino | DN450 1PCS | |
Foro di scarico | DN50 1PCS | |
Dimensione complessiva | DN50 1PCS | |
Altri accessori: Valvola di arresto , valvola a spillo , valvola di sicurezza , misuratore di livello del liquido , manometro , indicatore di temperatura | ||
Elenco parti pattino GPL | ||
Articolo | Numero modello | Quantità |
Autocisterna GPL | 10 CBM | 1 pezzo |
Pompa | ingresso da 2" e uscita da 2" | 1 pezzo |
Motore a prova di esplosione | 380 V con adattatore da 220 V. | 1 pezzo |
Scala di ponderazione | Chiamata di riempimento 0.5kg - 150kg bombola GPL | 1 pezzo |
Tubi | / | 1 SET |
Valvola di interdizione | J41N-40 DN50 | 25 pezzi |
J41N-40 DN50 | 10 pezzi | |
Valvola di sicurezza | A42F-25 DN50 | 1 pezzo |
Valvola di sicurezza tubo | A21F-25 DN50 | 1 pezzo |
Indicatore di livello | Tipo a sfera flottante | 1 unità |
Tubo di scarico | L=4M DN50/DN25 | 1 pezzo |
Tubo ammortizzante | L-500mm DN50 | 2 pezzi |
Flangia | 2.5MPaDN15 | 20 pezzi |
Specifiche pompa e motore GPL | ||
Marca della pompa | Marchio cinese | |
Modello | YQB15-5 | |
Medio | Gas di petrolio liquido | |
Differenziale della pressione di esercizio | ≤0,5 Mpa | |
Velocità del flusso | 15.3M3/A | |
Potenza applicata | 5,5 kw | |
Motore | Marchio cinese | |
Specifiche | 7,5 HP (5,5 KW), a prova di esplosione , doppia frequenza da 220 V a 690 V, 50 Hz e 60 Hz | |
Specifiche della macchina di riempimento della bombola GPL | ||
2XFlow Meter ; 2X ugelli di riempimento ; 4XD Display Screens ; 2XKeyboard | ||
Dimensioni esterne(mm)(lundicesima*larghezza*altezza):1000*500*2050mm | ||
Alimentazione :AC220V | ||
Cavo di alimentazione: RW3X2.5PVC | ||
Cavo di comunicazione: Cavo di schermatura in PVC RWP4X0.5mm | ||
Portata: 1-45 l/min | ||
Tensione di esercizio nominale: 2,5 Mpa | ||
Gamma di riempimento gas preimpostata: 0.3-9000 litri | ||
Gamma preimpostata densità : 0.5-0.69999 | ||
I numeri di cifre visualizzati sullo schermo del display | ||
Funzione di compensazione automatica della temperatura |
Il carrello GPL viene utilizzato per il trasporto di gas di petrolio liquefatto, come propano, ammoniaca liquida, etere dimetilico (DME), isobutene, ecc.
Dettagli:
Struttura :
Caricamento:
Visita del cliente: