Informazioni di Base.
Model No.
FPVZ-05
pressione di esercizio
3-5 bar
pressione massima
8 bar
materiale
PE, Fiberglass, Resin
materiale filtrante
Quartz Sand, Ion Exchange Resin, Activated Carbon
Water Treatment Method
Filter, Softener
Pacchetto di Trasporto
Carton, Wooden, in Buyer′s Advoce
Specifiche
Please check the following charts.
Marchio
ZJ Composites
Origine
China
Codice SA
8421219090
Capacità di Produzione
365, 000 PCS/ Year
Descrizione del Prodotto
I recipienti a pressione ZJ Composites sono un vero composito, un rivestimento senza giunture a soffiatura di materiale termoplastico non permeabile avvolto con miglia di laminato epossidico o in fibra di vetro per la massima resistenza e prestazioni con tutte le approvazioni del settore. In grandi dimensioni commerciali e industriali, i serbatoi sono costruiti con tutti i rivestimenti in fibra di vetro.
I recipienti a pressione FRP sono la scelta ideale per l'industria idrica. Sono facili da maneggiare e installare e sono disponibili in poliestere standard o in vinilestere resistente agli agenti chimici a seconda delle vostre esigenze.
Caratteristiche:
Resistenza alla corrosione: Con le caratteristiche di base dei prodotti FRP, diversi gradi di resistenza acida e alcalina.
2. Leggero e resistente.
3. È dotato di un buon materiale ignifugo e di un buon isolamento.
4. Resistenza agli urti e alla fatica: Elevata resistenza agli urti, moderata elasticità.
5. Antiscivolo e anti-invecchiamento: Lunga durata con oltre 20 anni.
Dimensioni serbatoio a pressione FRP:
No | Modello | Quota normale | Apertura | Quota | ||
A(mm) | C(mm) | D(mm) | ||||
1 | 06*17 | φ150*430 | 2.5" superiore | 415 | Nessuno | 155 |
2 | 07*35 | φ180*890 | 2.5" superiore | 905 | Nessuno | 180 |
3 | 08*17 | φ200*430 | 2.5" superiore | 415 | Nessuno | 205 |
4 | 08*44 | φ200*1115 | 2.5" superiore | 1138 | Nessuno | 210 |
5 | 09*35 | φ220*890 | 2.5" superiore | 905 | Nessuno | 232 |
6 | 09*48 | φ220*1005 | 2.5" superiore | 1230 | Nessuno | 232 |
7 | 10*54 | φ250*1370 | 2.5" superiore | 1395 | Nessuno | 261 |
8 | 12*52 | φ300*1320 | 2.5" superiore | 1320 | Nessuno | 312 |
9 | 13*54 | φ330*1370 | 2.5" superiore | 1380 | Nessuno | 335 |
10 | 14*65 | φ350*1620 | 2.5" superiore | 1660 | Nessuno | 366 |
11 | 14*65 | φ350*1620 | 4" superiore e inferiore | 1660 | 210 | 366 |
16*65 | φ400*1650 | 2.5" superiore | 1643 | Nessuno | 415 | |
16*65 | φ400*1650 | 4" superiore | 1643 | Nessuno | 415 | |
12 | 16*65 | φ400*1650 | 4" superiore e inferiore | 1643 | 225 | 415 |
13 | 18*65 | φ450*1650 | 4" superiore | 1715 | Nessuno | 463 |
18*65 | φ450*1650 | 4" superiore e inferiore | 1715 | 230 | 463 | |
14 | 20*69 | φ500*1750 | 4" superiore | 1780 | 185 | 510 |
4" superiore e inferiore | ||||||
15 | 21*62 | φ530*1600 | 4" superiore | 1750 | 160 | 546 |
4" superiore e inferiore | ||||||
16 | 24*72 | φ600*1800 | 4" superiore | 1910 | 215 | 611 |
4" superiore e inferiore | ||||||
17 | 30*72 | φ750*1800 | 4" superiore | 1940 | 220 | 750 |
4" superiore e inferiore | ||||||
18 | 36*72 | φ900*1800 | 6" superiore e inferiore | 2150 | 350 | 900 |
20 | 40*72 | φ1000*1800 | 6" superiore e inferiore | 2150 | 350 | 1000 |
21 | 40*96 | φ1000*2400 | 6" superiore e inferiore | 2750 | 350 | 1000 |
22 | 42*72 | φ1050*1800 | 6" superiore e inferiore | 2270 | 315 | 1050 |
23 | 48*72 | φ1200*1800 | 6" superiore e inferiore | 2200 | 400 | 1200 |
24 | 48*96 | φ1200*2400 | 6" superiore e inferiore | 2895 | 315 | 1200 |
25 | 60*79 | φ1500*2007 | 6" superiore e inferiore | 2425 | 350 | 1500 |
26 | 60*96 | φ1500*2400 | 6" superiore e inferiore | 2900 | 350 | 1500 |
27 | 63*67 | φ1600*1702 | 6" superiore e inferiore | 2475 | 280 | 1600 |
28 | 63*86 | φ1600*2150 | 6" superiore e inferiore | 2475 | 280 | 1600 |
29 | 72*79 | φ1800*2007 | 6" superiore e inferiore | 2650 | 340 | 1785 |
31 | 80*79 | φ2000*2007 | 6" superiore e inferiore | 2300 | 294 | 2036 |
In questa tabella, sono stati inclusi solo i modelli più diffusi. Per ulteriori dimensioni, non esitate a contattarci. Abbiamo centinaia di modelli. : )