Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Introduzione:
Macchina di base
Carrello con sistema di movimento lineare
- Composto da telaio macchina, telaio base estrusore e quadro di comando montato posteriormente
- Movimento orizzontale del carrello dello stampo in avanti/indietro sui cuscinetti a rulli lineari
- Apertura/chiusura parallela dello stampo per soffiaggio, zona di chiusura stampo priva di ostacoli da barre di accoppiamento, rapido accumulo della forza di chiusura, possibilità di variazione dello spessore dello stampo
- Sollevamento/abbassamento della testa di estrusione che consente una testa di estrusione continua ad alto parison
Unità idraulica
Integrato nel telaio della macchina
1. Pompa a velocità variabile e pompa di dosaggio ad alta pressione servoassistita Bosch-Rexroth, con funzione di risparmio energetico
2. Circuito di raffreddamento dell'olio dotato di scambiatore di calore, controllo della temperatura e allarme temperatura massima dell'olio
3. Monitoraggio elettrico dell'inquinamento del filtro dell'olio e del livello dell'olio basso
4. Temperatura dell'olio idraulico controllata da PLC, compresa tra 30 °C~e 40 °C.
5. Il gruppo idraulico viene erogato senza olio
6. Capacità serbatoio: 400 litri
Potenza motrice: Pompa servocomando Bosch-Rexroth da 18,5 kW e pompa di dosaggio da 7,5 kW
MODELLO | LQ50-2L |
Materiale applicabile | PE, PP.... |
Max. Volume prodotto | Doppia testa da 800 ml |
Ciclo a secco | 2000 pz/h |
Dimensioni macchina (L×L×a) | 2.9×1.8×2.1 (M) |
Peso della macchina | 3390KG |
Potenza totale | 25 KW |
Consumo energetico | 14 KM/H |
Sistema di plastificazione | |
Specifiche | buona capacità di plastificazione, elevata potenza, velocità di regolazione del trasduttore, raccolta dei segnali di controllo della temperatura per evitare l'avviamento a freddo della vite |
Riduttore di velocità | riduttore di velocità a denti duri, bassa rumorosità e resistente all'usura |
Vite cilindretto macchina | ∮50mm,L/D=22, 38CrMoala acciaio per azoto di alta qualità |
Plastificazione | 35 kg/H |
Zona di riscaldamento | Fusione a 3 zone, riscaldatore in alluminio |
Potenza di riscaldamento | 8,2 KW |
Motore estrusione | Motore asincrono trifase (380 V, 50 HZ), 11 kW |
Ventola di raffreddamento | 3 zone , 85 W |
Sistema di estrusione | |
Specifiche | Doppia testa |
Distanza centrale tra la testa doppia | 130 mm |
Zona di riscaldamento | serpentina termica a 3 zone in acciaio inox |
Potenza di riscaldamento | 4.5 KW |
Huff. Calore stampo | Pressione e capacità regolabili |
Regolazione preforma | Manuale |
Sistema di apertura e chiusura | |
Forza di serraggio | 30 KN |
Corsa spostamento stampo | 128~368 mm |
Dimensione piano | L×a:300×320 mm, |
Intervallo spessore stampo | 140~200(mm) |
Sistema di controllo elettrico | |
Specifiche | PLC standard e touchscreen colorato per soffiatrice |
Schermo a sfioramento | Schermo a sfioramento a colori, allarme automatico, diagnostica del sistema |
Controllo della temperatura | Autoregolamentazione |
Modulo temperatura | Modulo automatico di temperatura Taiwan i-7018RP, digitale |
Controllo delle azioni | Mitsubishi Giappone, programmabile |
Funzione di protezione | Doppia protezione per allarme automatico e feedback di guasto di apparecchiature meccaniche |
Impianto idraulico | |
Specifiche | Regolatore di pressione proporzionale che cambia direzione rapidamente e delicatamente |
Motore pompa olio | Sincronismo trifase a (380 V, 50 HZ), 5,5 KW |
Pompa idraulica | Pompa a palette |
Valvola idraulica | componenti idraulici importati |
Pressione del sistema | 100 kg/CM2 |
Tubi | Tubazioni di scoppio ad alta pressione a doppio strato |
Modalità raffreddamento | Raffreddamento ad acqua e scambiatore di calore dell'olio separatamente |
Impianto pneumatico | |
Specifiche | ha importato la famosa pressione pneumatica del marchio |
Pressione dell'aria | 0.7Mpa |
Consumo di aria | 0,3 M3/min |
Impianto di raffreddamento | |
Specifiche | stampo, camera, scatola dell'olio adottano un canale di raffreddamento indipendente |
Mezzo di raffreddamento | acqua |
Consumo di acqua | 30 l/min |
Pressione dell'acqua | 0.2-0,6 MPa |
Sistema di controllo parison (opzionale) | |
Specifiche | Il programmatore parison viene utilizzato per controllare lo spessore della bottiglia in alta precisione, è un sistema opzionale per la soffiatrice. Giappone MOOG 100 punti possono essere adottati alla macchina |