- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Istruzioni di installazione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La tecnologia brevettata da pirolisi viene utilizzata per produrre materiali di scarto come gomma di scarto, plastica di scarto, olio di scarto e altri rifiuti organici prodotti in vita economica per il trattamento senza inquinamento e delle risorse, producendo olio combustibile, nerofumo, gas combustibile e altri materiali energetici, trasformando i rifiuti in tesoro. L'azienda dispone di un centro di ricerca e sviluppo tecnologico e di pneumatici di scarto, di una base dimostrativa per la pirolisi delle plastiche di scarto, di promuovere attivamente pneumatici di scarto, di riciclaggio delle plastiche di scarto riutilizzo completo.
L'apparecchiatura di pirolisi montata su pattini è stata installata e sottoposta a debug prima di lasciare la fabbrica. Ha i vantaggi di un funzionamento conveniente, di una minore occupazione del terreno, di un risparmio sui costi di installazione, di un ciclo di progetto più breve.
Modello | RP-500 | RP-1 t | RP-2t | RP-3 t. | RP-5 t. | RP-10t | RP-12 t | RP-15 t |
Capacità di ingresso | 500 kg/lotto | 1 tonnellata/lotto | 2 tonnellate/lotto | 3 tonnellate/lotto | 5 - 6 tonnellate/lotto | 8 - 10 tonnellate/lotto | 10 - 12 tonnellate/lotto | 12-15 tonnellate/lotto |
Tipo di lavoro | Batch | Batch | Batch | Batch | Batch | Batch | Batch | batch |
Dimensioni del reattore | 1200*2500 | 1400*3000 | 1600*4400 | 1600*5500 | 2200*6600 | 2600*6600 | 2800*6600 | 2800*7700 |
Lavoro | 1 per turno | 1 per turno | 2 per turno | 2 per turno | 2 per turno | 2 per turno | 2 per turno | 2 per turno |
Potenza | 5 KW | 12 KW | 15 KW | 18 KW | 20 KW | 22 KW | 25 KW | 30 KW |
Contenitore di spedizione | 1*20GP | 1*20GP | 1*40HC | 1*40HC | 1*40 FR | 1*40FR+1*40HC | 1*40FR+1*40HC | 1*40FR+1*40HC |
Materiali di alimentazione | Rottami, pneumatici interi, gomme, materie plastiche, resina, lattice, acrilico, fanghi di olio, sabbia oleosa… | |||||||
Prodotti finali | olio, nerofumo e gas combustibile |
Componente materiale | Materiali | Resa olio |
Polietilene (PE) | film sottile , bottiglia , materiali isolanti elettrici, | Circa 80-90% |
borsetta , tubo acqua, tamburo olio, bottiglia bevanda, | ||
articoli di uso quotidiano | ||
Polipropilene (PP) | pellicola sottile , corda di plastica , vasellame, bacino, barile, | Circa 70-80% |
mobili, borsa in tessuto, berretto, paraurti per auto | ||
Polistirene (PS) | elettrodomestici, cancelleria, bicchieri, alimenti | Circa 70-80% |
contenitore, alloggiamento prodotti elettrici, elettrico | ||
accessori, prodotti in schiuma, giocattoli | ||
Plastica ingegneristica ABS | Panno in plastica bianco puro | Circa 60-70% |
Sacchetti di imballaggio per tagliatelle istantanee | Circa 30-40% | |
Etichetta di plastica | Circa 20% | |
Sprecato dalle fabbriche di produzione di carta (materiale secco) | About50% | |
Sprecato dalle fabbriche di produzione di carta (materiale umido) | Circa 20% | |
Spazzatura domestica | Circa 30%-35% | |
Pulire il sacchetto di plastica | Circa 80% | |
sacchetto di plastica | Circa 50% | |
Polivinile Cloruro (PVC) | film sottile , cavo elettrico, tavola da pavimento, piastra tubiera, | Poco |
tubo, suola per calzature, giocattolo, porta e finestra, | ||
cancelleria |
Tipo di gomma | Resa olio |
Pneumatici di grandi vetture | Circa 40% |
Pneumatici di piccole auto e biciclette | Circa 30% |
Guaina in gomma per cavi | Circa 30% |
Scarpe da palestra | Circa 20%-30% |
Rifiuti di materiale chimico per tappeti in fibra | Superiore al 30% |
PMMA | Circa 90% |
Gomma varie | Circa 30% |
Rifiuti da industria di vernici | I rifiuti solidi di materie prime, resina, lattice, sacchi da imballaggio, plastica, gomme |
Rifiuti dall'industria delle resine | Resina di scarto, lattice, sacchetti di imballaggio, plastica, gomma |
Rifiuti da industria della gomma | Pezzi e punte rimanenti |
Sprechi dall'industria della carta | Pezzi e pezzi residui, plastica e carta di scarto |
Rifiuti dall'industria medica | Vestiti, plastica, rifiuti domestici, borse |
Raffinazione del petrolio o industria di trasporto | Fango di olio o sabbia di olio |
HENAN BARUI ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD, si basa sull' industria energetica alternativa e sul riciclaggio dei rifiuti , si affida a tecnologie di produzione avanzate, entra nel settore energetico e si dedica alle risorse di rifiuti organici, innocuo, industriale R&S produzione e applicazione. Siamo i primi a realizzare pienamente il concetto di risorse ambientali in patria e all'estero, continuiamo a migliorare e migliorare la qualità e l'applicazione di fonti energetiche rinnovabili rispettose dell'ambiente. Abbiamo una vasta cooperazione con l'istituto di progettazione dell'industria chimica della Cina (di prima classe), nel campo della ricerca e sviluppo di attrezzature per la protezione ambientale, produzione, vendita e assistenza. Un certo numero di brevetti, compresi il brevetto per modello di utilità e il brevetto per modello di invenzione, sono con queste apparecchiature e tecnologia di processo. Molti progetti sono in esecuzione in tutto il mondo, in ambito nazionale e all'estero. Come la provincia di Henan, la provincia di Jiangsu, la provincia di Shandong in Cina, e Pakistan, Dubai, Serbia, Panama all'estero.