- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- FAQ
- Prodotti correlati
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Produttori cinesi Ro membrana vaso ad alta pressione
Nome del prodotto: 4" 8" purificatore di trattamento dell'acqua parte 4040 ro ss alloggiamento della membrana | |
• materiale: Acciaio inox 304/316 | |
• materiale cappuccio terminale: ABS;SUS304;SUS316L | |
• pressione di esercizio massima : 250 Psi | |
• superficie esterna lucidata o spazzolante |
Principio di funzionamento dell'alloggiamento della membrana
L'alloggiamento della membrana in acciaio inox è una parte essenziale del dispositivo di osmosi inversa. La sua lunghezza corrisponde al numero di membrane RO, i prodotti all'interno e all'esterno sono lucidati, belli e pratici, la pressione di esercizio raggiunge i requisiti di funzionamento del sistema RO.
Parametri tecnici dell'alloggiamento della membrana
Materiale alloggiamento membrana/corpo materiale: Senza saldatura/con saldatura
Tipo collegato: Tipo TC-Clamp/tipo Frange/tipo da costruzione
Materiale tappo terminale: ABS,acciaio inox
Tipo di alimentazione dell'acqua: Porta di ingresso/porta di ingresso laterale
Applicazione dell'alloggiamento della membrana
Progettato per il trattamento industriale delle acque, il trattamento delle acque reflue e il processo di separazione dei fluidi e può funzionare ad alta pressione
Modello | Dimensioni (pollici*pollici) | Lunghezza (mm) | Lunghezza compresa tra apertura laterale(mm) | Diam. Ingresso | Diam. Uscita (pollici) |
AMD-4021E | 4'' ×21'' | 600 | / | 1/2'' | 1/2'' |
AMD-4040E | 4'' ×40'' | 1087 | / | 3/4'' | 3/4'' |
AMD-4080E | 4'' ×80'' | 2103 | / | 3/4'' | 3/4'' |
AMD-40120E | 4'' ×120'' | 3119 | / | 3/4'' | 3/4'' |
AMD-40160E | 4'' ×160'' | 4135 | / | 3/4'' | 3/4'' |
AMD-40200E | 4'' ×200'' | 5151 | / | 3/4'' | 3/4'' |
AMD-4040S | 4'' ×40'' | 1150 | 1010 | 3/4'' | 1/2'' |
AMD-4080S | 4'' ×80'' | 2116 | 2026 | 3/4'' | 1/2'' |
AMD-40120S | 4'' ×120'' | 3182 | 3042 | 3/4'' | 3/4'' |
AMD-80160S | 4'' ×160'' | 4198 | 4058 | 3/4'' | 3/4'' |
Modello | Dimensioni (pollici*pollici) | Lunghezza (mm) | Lunghezza compresa tra apertura laterale(mm) | Diam. Ingresso | Diam. Uscita (pollici) |
AMD-8040E | 8'' ×40'' | 1174 | / | 1''' | 1.5'' |
AMD-8080E | 8'' ×80'' | 2190 | / | 1''' | 1.5'' |
AMD-80120E | 8'' ×120'' | 3206 | / | 1''' | 1.5'' |
AMD-80160E | 8'' ×160'' | 4222 | / | 1''' | 1.5'' |
AMD-80200E | 8'' ×200'' | 5238 | / | 1''' | 1.5'' |
AMD-80240E | 8'' ×240'' | 6254 | / | 1''' | 1.5'' |
AMD-8040S | 8'' ×40'' | 1308 | 1094 | 1''' | 1.5'' |
AMD-8080S | 8'' ×80'' | 2324 | 2110 | 1''' | 1.5'' |
AMD-80120S | 8'' ×120'' | 3340 | 3216 | 1''' | 1.5'' |
AMD-80160S | 8'' ×160'' | 4356 | 4142 | 1''' | 1.5'' |
AMD-80200S | 8'' ×200'' | 5372 | 5158 | 1''' | 1.5'' |
AMD-80240S | 8'' ×240'' | 6387 | 6174 | 1''' | 1.5'' |
1.Q:sei una fabbrica o una società commerciale?
R:Sì, siamo un produttore con progettazione, produzione, marketing ed esportazione.
2.Q:come si impacchettano di solito le merci esportate?
R:di solito usiamo sacchetto a bolle, poi scatola di legno con pallet.
3.Q:quale macchina dovrei scegliere?
A:dipende dalla qualità dell'acqua grezza e dalle esigenze dell'acqua permeata.
4.Q:Qual è la garanzia?
R:la nostra garanzia è di 1 anno. Ma normalmente, la nostra macchina può funzionare 5 anni prima della riparazione.