Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Ship Compact 5.0M3/H riscaldamento elettrico 15 PPM separatore olio/acqua OWS può trattare efficacemente l'acqua di sentina della nave contenente vari oli combustibili, residui residui estremamente densi e miscela di emulsione configurata con ossido di ferro e tensioattivo. L'acqua trattata è conforme alla risoluzione IMO MEPC.107(49) e può essere scaricata direttamente all'esterno senza inquinamento ambientale.
Tipo | YWC0.25 | YWC0,5 | YWC1.0 | YWC1.5 | YWC2.0 | YWC2.5 | YWC3.0 | YWC4.0 | YWC5.0 |
Capacità nominale/massima (M3/H) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
Potenza della pompa (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Potenza riscaldatore elettrico(modello KW) | 3 | 3 | opzione | opzione | opzione | opzione | opzione | opzione | opzione |
riscaldatore a vapore m2/kw | __ | __ | 1/30 | 1/45 | 2/60 | 2/75 | 3/90 | 4/120 | 5/150 |
allarme di bilge 15 ppm | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso | incluso |
base (acciaio per canali)mm | N.5 1000*600 | N. 6 1100*690 | N. 6 1050*1080 | N. 6 1100*1130 | N. 8 1900*1120 | N. 8 1900*1120 | N. 8 1700*1500 | N. 8 2280*1700 | N. 8 2590*2000 |
altezza(mm) | 1250 | 1460 | 1600 | 1650 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
peso secco/umido (kg) | 300/450 | 600/800 | 800/860 | 1060/1810 | 1260/2260 | 1500/2800 | 1800/3200 | 2100/3900 | 2500/4600 |
nave applicabile | 1000 DWT | 1000~5000DWT | 5~10 KDWT | 10~30 KDWT | 30~50 KDWT | 50~100 KDWT | 100~200 KDWT | 100~300 KDWT | 300 KDWT sopra |
1. Design compatto, facile manutenzione e processo ad alta efficienza.
2. Assorbimento speciale di emulsione organica di argilla
3. Unità di allarme di bilge da 15 ppm di alta qualità garantita monitoraggio affidabile e preciso della scarica.
4. Pompa di lavorazione posizionata al centro per evitare emulsioni.
5. Separatore di sentina da 15 ppm omologato, allarme di sentina da 15 ppm e dispositivo di spegnimento automatico