- Panoramica
- il princple di lavoro
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Ambito di applicazione:
Separatore per centrifuga a decantatore LWS360 per liquido solido trifase Separazione
Diametro della coppa (mm) | Velocità ciotola (giri/min) | L / D | G - forza | Capacità (m3/h) | Motore primario (KW) | Peso (Kg) | Quota (mm) |
250 | 4500~4600 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 3~5 | 11 | 760 | 1600×1100×850 |
300 | 4000~4600 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 3~15 | 11~15 | 1500 | 2470×1230×850 |
360 | 3200~4200 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 5~20 | 15~22 | 2000 | 2790×1300×880 |
400 | 3200~3900 | 3.0~4.8 | 2000~3500 | 5~30 | 18.5~30 | 2600 | 2950×1400×850 |
450 | 3000~3700 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 5~45 | 22~37 | 3200 | 3300×1500×920 |
500 | 2700~3450 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 10~80 | 30~55 | 5200 | 3730×1600×1100 |
550 | 2600~3300 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 10~90 | 45~75 | 6900 | 4000×1400×1600 |
600 | 2500~3200 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 20~95 | 37~90 | 7900 | 4200×1800×1350 |
650 | 2400~3100 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 20~105 | 37~90 | 8200 | 4300×1900×1350 |
750 | 2200~2900 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 30~120 | 55~135 | 12000 | 5000×2500×1500 |
900 | 1800~2600 | 3.0~5.0 | 2000~3500 | 40~180 | 75~160 | 18000 | 6500×2700×1500 |
descrizione del prodotto
| Potenza motore principale(kw) | Capacità di elaborazione (m³/h) |
LW-250*1000 | 11 | 0.5-3 |
LW-350*1460 | 22 | 3-12 |
LW-450*1800 | 30-45 | 6-20 |
LW-520*2130 | 45-75 | 12-30 |
LW-650*2275 | 75-110 | 25-35 |
LW-720*2665 | 110-160 | 45-100 |
LW-900*2700 | 160-220 | 50-110 |
LW-1000*2500 | 280 | 50-120 |
Applicazione
Resina poliossietilenica | Solfato | Diatomite | Amido |
Proteina di soia | Proteina di arachide | Succo di frutta | Acido di ammonio |
Carbonato di bario | Solfato di bario | Polvere illuminata | Biossido di titanio |
Ore | Argilla cinese | Olio vegetale | Acido citrico |
Purificazione dell'olio di scarico | Purificazione dell'acqua di lavaggio | Grani del distillatore | Grasso animale |
Pasto di sangue | Fanghi di impianti elettrici | Fanghi di stampa e tintura | Fango di carta |
Fanghi di desolforazione meteorologica | Fanghi di impianti elettrici | Fanghi attivi | Fanghi di ammoniaca |
Fanghi di lavaggio auto | Fango di perforazione di fanghi | Spreco di galleggiamento di carbone | Liquido di flottazione della criolite |
SHANDONG LIGHT FIR MACHINERY Co., Ltd (LFM) si trova a Shengli Oilfield, provincia di Shandong, Cina.
LFM è un'impresa fisica che integra la lavorazione meccanica, la produzione e la vendita di attrezzature speciali per il petrolio. Abbiamo due basi di produzione cooperative, che possono produrre OCTG e vari accessori e utensili.
I prodotti che possiamo fornire includono: Accessori e attrezzi per carro di perforazione, OCTG, LinePipe, tubo FRP Line, attrezzature di sollevamento artificiale, Apparecchiature per la testa di pozzo, valvole, raccordi per tubi, BOP, utensili per fori, ecc. secondo gli standard API, ASTM, ASME, Ghost ecc.
I nostri prodotti leader: Tubi e tubi (serie API 5CT, serie Tenaris), valvole (valvola a saracinesca, valvola a sfera, valvola di ritegno, Valvola a globo, valvola di arresto; serie API 6A, serie API 6D, serie API 600, E valvole per uso generale); parti di ricambio BOP e BOP; utensili di foratura ecc.
LFM è anche un fornitore professionale di ATTREZZATURE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE. Lavoriamo insieme al produttore professionale di ATTREZZATURE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE in Cina. I prodotti che forniamo sono stati ampiamente riconosciuti dai clienti.
Il nostro obiettivo è "utilizzare i nostri servizi professionali per semplificare la vostra attività". Pertanto, ci impegniamo a fornire ai clienti soluzioni integrate e a diventare la vostra piattaforma di approvvigionamento one-stop in Cina.
Servizio aziendale: 1). Controllo di qualità 2). Prezzo competitivo 3). Il team di vendita più professionale 4). Nessuna barriera linguistica 5). Servizi OEM e ODM efficaci
1. Imballaggio normale: Cassa in legno, cassa in legno o pallet. |
2. Adatto per il trasporto marittimo e aereo. |
3. È disponibile un imballaggio personalizzato. |
D1: Qual è il tuo imballaggio?
A: Imballaggio regolare.
D2: Qual è la vostra consegna?
R: Normalmente, circa 30-45 giorni.
D3: Quali sono i metodi di spedizione?
A: Spedizione oceanica al porto vicino a voi; spedizione aerea alla spedizione vicino dalla vostra azienda; servizio porta a porta da International Express.
D4: E le opzioni di pagamento?
R: In generale, accettiamo T/T.
D5: Quando posso ottenere il prezzo?
R: Di solito citiamo entro 24 ore dopo che abbiamo ottenere la vostra richiesta. Se sei molto urgente per ottenere il prezzo, chiamaci o comunicaci nella tua e-mail in modo che i dettagli con la tua richiesta di priorità.