Informazioni di Base.
Model No.
WKR120
Montaggio
Floor Standing
Tutta La Vita
10 ~ 15 anni
Certificazione
RoHS, ISO, CE
Stato
nuovo
potenza in ingresso
3n-380 v.
frequenza
60 hz
colore
bianco (in base alle esigenze del cliente)
compressore
scorrimento efficiente chiuso
refrigerante
r22/r407c
funzione
raffreddamento/riscaldamento
flusso d′aria
flusso incrociato
condensatore
tubo di rame alpinna di alluminio
Pacchetto di Trasporto
Customerized Packing
Specifiche
CE
Marchio
Shenglin
Origine
China, Shanghai
Codice SA
8415830000
Capacità di Produzione
30000 Unit/Units / Month
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche dell'unità sul tetto:
Capacità: 10~350 kW
Efficienza: 2.7~3.3 cop.
Garanzia: Compressore - 3 anni limitato. Altre parti - 1 anno limitato.
I pannelli e il telaio sono realizzati in acciaio zincato protetto con verniciatura a polvere di poliestere per garantire la totale resistenza agli agenti atmosferici.
Bobine di espansione diretta con vassoio di scarico della condensa
Compressore ermetico
Compressore a spirale ad alta efficienza per l'intera gamma, con esclusione di sovraccarico termico e riscaldatore del basamento integrati, montato su smorzatori di vibrazioni in gomma
Isolamento acustico di tipo a ripple per la sezione compressore e isolamento termico per la sezione bobina e ventola, bassa rumorosità
Ventola centrifuga
Ventilatori centrifughi a curva diretta per sezione trattamento aria e ventilatori assiali per sezione di condensazione. Scarico dell'aria anteriore, laterale e inferiore dell'unità di trattamento. Alta pressione esterna, lunga distanza di alimentazione dell'aria
Quadro elettrico
Il quadro elettrico è composto da interruttori e contattori per compressori e motori di ventole, relè di sequenza di fase e altri dispositivi di protezione necessari per i componenti principali.
Controller di linea di facile utilizzo
Raffreddamento/riscaldamento/automatico. Indicazione di errore. Attivazione/disattivazione della temporizzazione.
Opzionale
Economizzatore con smorzatori di aria fresca di ritorno e cappa di aria fresca.
Funzione di raffreddamento libero per basse temperature ambiente.
Dispositivo di controllo a bassa temperatura ambiente per il funzionamento di unità esterne a. Temperature ambiente da meno di 20°C a -10°C.
Dispositivi BMS.
T3 (clima tropicale).
Protezione bobina condensatore.
Marciapiede tetto
Filtro in metallo/alluminio.
Pressostato aria per ventola interna.
Opzione ventola condensatore ad alta statica con sezione sigillata + scarico. Condensa.
Serpentina di riscaldamento dell'acqua opzionale.
Rete metallica o plastica sulla bobina del condensatore.
Configurazioni aria di alimentazione / ritorno opzionali.
Comandi del motorino della ventola dell'evaporatore migliorati.
Filtro G4, piastra e filtro a sacchetto.
Dati tecnici
Serie GT-WKR - specifiche AH tetto 1 | ||||||||||
Modello GT-WKR- | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
Specifiche | Capacità di raffreddamento 1* | KW | 10.5 | 15.0 | 18.5 | 21.0 | 26.3 | 29.8 | 35.0 | |
Capacità di riscaldamento 2* | KW | 11.5 | 15.9 | 19.5 | 22.1 | 27.6 | 32.6 | 37.1 | ||
Aria di alimentazione 3* | m3/h | 1800 | 2400 | 2900 | 3500 | 4500 | 5000 | 5800 | ||
Pressione statica 3* | PA | 100 | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | ||
Rumore 4* | DB(A) | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | ||
Potenza | 3N-380 V-60 Hz | |||||||||
Capacità totale | 3.9 | 5.74 | 7.0 | 8.27 | 9.96 | 11.0 | 14.15 | |||
Colore | Bianco | |||||||||
sistema di raffreddamento | Compressore | Tipo | Scorrimento efficiente chiuso | |||||||
Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Ventola aria di alimentazione | Tipo | Tipo centrifugo a bassa rumorosità | ||||||||
Capacità | KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
Evaporatore | Tipo | Tubo interno scanalato in rame e aletta in alluminio | ||||||||
Tipo di aletta 5* | Aletta scanalata aletta in alluminio idrofilo | |||||||||
Condensatore | Tipo | Tubo interno scanalato in rame e aletta in alluminio | ||||||||
Tipo di aletta 5* | Aletta in alluminio idrofilo increspata | |||||||||
Ventola condensatore | Tipo | Tipo assiale a bassa rumorosità | ||||||||
Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Refrigerante | Refrigerante | R22/R407C | ||||||||
Controllo del refrigerante | Valvola di espansione termica del tipo a bilanciamento esterno | |||||||||
Filtro dell'aria | Filtro a piastra a effetto iniziale | |||||||||
Dimensioni | L | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2200 | |
W | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1800 | ||
H | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1520 | ||
Peso | kg | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 | 600 | 850 |
- Condizioni di raffreddamento: Bulbo asciutto/bagnato per interni: 29/19ºC, bulbo asciutto/bulbo bagnato per esterni: 46/24ºC
- Condizioni di riscaldamento: Bulbo asciutto/bagnato per interni: 20/-ºC; Bulbo asciutto per esterni/bulbo bagnato: 7/6ºC;
- La specifica del volume d'aria e della pressione statica`s riportata nella tabella è standard e può essere indicata.
- I dati relativi al rumore vengono misurati nella parte anteriore delle unità durante il raffreddamento con il volume d'aria standard.
- Il tipo di aletta e il materiale possono essere designabili.
Serie GT-WKR - specifiche AH tetto 1 | ||||||||||
Modello GT-WKR- | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 | |||
Specifiche | Capacità di raffreddamento 1* | KW | 42.0 | 52.8 | 61.2 | 70.2 | 87.5 | 105.1 | 122.5 | |
Capacità di riscaldamento 2* | KW | 44.1 | 55.4 | 62.5 | 73.8 | 92.8 | 112.0 | 130.0 | ||
Aria di alimentazione 3* | m3/h | 7000 | 8600 | 10000 | 12000 | 14500 | 17000 | 20000 | ||
Pressione statica 3* | PA | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
Rumore 4* | DB(A) | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | ||
Potenza | 3N-380 V-60 Hz | |||||||||
Capacità totale | 17.24 | 20.72 | 23.0 | 29.76 | 39.1 | 44.66 | 51.58 | |||
Colore | Bianco | |||||||||
sistema di raffreddamento | Compressore | Tipo | Scorrimento efficiente chiuso | |||||||
Quantità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
Ventola aria di alimentazione | Tipo | Tipo centrifugo a bassa rumorosità | ||||||||
Capacità | KW | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
Evaporatore | Tipo | Tubo interno scanalato in rame e aletta in alluminio | ||||||||
Tipo di aletta 5* | Aletta scanalata aletta in alluminio idrofilo | |||||||||
Condensatore | Tipo | Tubo interno scanalato in rame e aletta in alluminio | ||||||||
Tipo di aletta 5* | Aletta in alluminio idrofilo increspata | |||||||||
Ventola condensatore | Tipo | Tipo assiale a bassa rumorosità | ||||||||
Quantità | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Refrigerante | Refrigerante | R22/R407C | ||||||||
Controllo del refrigerante | Valvola di espansione termica del tipo a bilanciamento esterno | |||||||||
Filtro dell'aria | Filtro a piastra a effetto iniziale | |||||||||
Dimensioni | L | mm | 2200 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 6000 | 6000 | |
W | mm | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | ||
H | mm | 1520 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | ||
Peso | kg | 850 | 1100 | 1250 | 1400 | 1650 | 1850 | 2200 |
Nota:
1. Condizioni di raffreddamento: Bulbo asciutto/bagnato per interni: 29/19ºC, bulbo asciutto/bulbo bagnato per esterni: 46/24ºC
2. Condizioni di riscaldamento: Bulbo asciutto/bagnato per interni: 20/-ºC; Bulbo asciutto/bulbo bagnato per esterni: 7/6ºC;
3. Il volume d'aria e la pressione statica`s specificati nella tabella sono standard e possono essere designabili.
4. I dati relativi al rumore vengono misurati nella parte anteriore delle unità durante il raffreddamento con il volume d'aria standard.
5. Il tipo di aletta e il materiale possono essere designabili.