- Panoramica
- Caratteristiche
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Scenario applicativo
- Vantaggi del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. L'aria condizionata multi-split utilizza la tecnologia di controllo della valvola di espansione elettronica, che funziona senza problemi, con un'elevata efficienza di raffreddamento e risparmio energetico.
2. Gas Multi-Variable Refrigerant Volume può scegliere refrigeranti ecologici che non danneggiano la salute umana e l'ambiente.
3. Il volume del refrigerante variabile può scegliere diversi tipi di ventola, come il vento lento e il vento naturale, per una sensazione di utilizzo più naturale.
4. VRF può utilizzare materiali fotocatalitici, che possono efficacemente sterilizzare, disinfettare e rimuovere gli odori.
5. VRV dispone di una potente funzione antifurto, che può essere utilizzata in modo sicuro e affidabile tramite password e controller remoti.
Per ulteriori informazioni sui parametri, contattateci.
Cassetta unidirezionale | ||||||
MODELLO (DMCS-XX-A) | 028 | 036 | 045 | 056 | 071 | |
Cassetta unidirezionale | KW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
Capacità di riscaldamento nominale | KW | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
Alimentazione | V/N/Hz | 220/1/50 | ||||
Tipo di motore | Motore CA | |||||
Potenza nominale in ingresso | w | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 |
Dimensioni (LxPxA) | mm | 870x460x250 | 1180 x 495 x 290 | |||
Dimensioni pannello (LxPxA) | mm | 1070x520x33 | 1380 x 550 x 33 | |||
Colore pannello | Bianco latte | |||||
Flusso d'aria | m3/h | 510 | 600 | 720 | 910 | 1000 |
Livello di pressione sonora | DB(A) | 36 | 38 | 42 | 45 | 47 |
Peso | kg | 25 | 27 | 27 | 39 | 39 |
Dimensioni del tubo di collegamento | Tubo liquido | φ6.35 | φ9.52 | |||
Tubo del gas | φ12.7 | φ15.88 | ||||
Tubo di scarico della condensa | DN20 |
Unità esterna indipendente | ||||
Modello | DMMS080AXA | DMMS100AXA | ||
HP | 8 | 10 | ||
Tipo di combinazione | - | - | ||
Alimentazione | / | 380-415/3/50 (60 Hz) | 380-415/3/50 (60 Hz) | |
*1 raffreddamento | Capacità | KW | 25.2 | 28.0 |
Potenza assorbita | KW | 5.5 | 6.8 | |
EER | / | 4.6 | 4.1 | |
*2 riscaldamento | Capacità | KW | 27.0 | 31.5 |
Potenza assorbita | KW | 5.4 | 6.6 | |
COP | / | 5.0 | 4.8 | |
Unità interna collegabile | Capacità totale | KW | 50%-130% di outdoor capacità dell'unità | 50%-130% di outdoor capacità dell'unità |
Compressori | Tipo | / | Inverter CC | Inverter CC |
Quantità | / | 1 | 1 | |
Motorini ventola | Tipo | / | CC | CC |
Quantità | / | 1 | 1 | |
Flusso d'aria rale | m3/h | 12000 | 12000 | |
Dimensioni nette (L*P*a) | mm | 930x860x1690 | 930x860x1690 | |
Dimensioni confezione (WD*H) | mm | 990x920x1750 | 990*920x1750 | |
Livello di pressione sonora | DB(A) | 45~56 | 45~56 | |
Tubo liquido | mm | φ9.52 | φ9.52 | |
Raccordi per tubi | Tubo del gas | mm | φ22.23 | φ22.23 |
Peso netto | kg | 225 | 225 | |
Peso lordo | kg | 240 | 240 | |
Refrigerante | Tipo | / | R410A | R410A |
Addebito in fabbrica | kg | 8 | 8 | |
Gamma di temperatura di esercizio | Raffreddamento | °C | -5-56ºC | -5-56ºC |
Riscaldamento | 0 C. | -30-26ºC | -30-26ºC | |
* 3 corrente massima fusibile | MFA | R | 20.0 | 25.0 |
*3 corrente di linea minima | MCA | R | 17.4 | 21.7 |
Sistema VRF: Negli anni '80, la tecnologia del condizionatore d'aria ad inverter ha iniziato ad essere applicata ai prodotti multi-split. Il sistema VRF (Variable Refrigerant Flow) utilizza una combinazione di un'unità esterna e di più unità interne per ottenere un controllo della temperatura più preciso e una maggiore efficienza energetica. Il sistema VRF è diventato gradualmente il mainstream dei prodotti multi-connessi.
Sistema di connessione multipla VRF: Adotta la tecnologia di conversione della frequenza, può fornire un controllo diverso della temperatura e del volume dell'aria in ambienti diversi e risparmiare energia allo stesso tempo.
Versione ad alta efficienza e risparmio energetico della soluzione multi-connessione
È adatto agli utenti che prestano attenzione al risparmio energetico e alla protezione ambientale. La soluzione adotta una tecnologia di conversione di frequenza ad alta efficienza, che può regolare automaticamente l'intensità e la frequenza di raffreddamento e riscaldamento in funzione delle variazioni ambientali interne ed esterne, in modo da ottenere un migliore controllo del consumo energetico e migliori effetti di regolazione della qualità dell'aria. La soluzione è inoltre dotata di alcune funzioni high-tech, come il controllo vocale intelligente, la purificazione dell'aria, ecc., per migliorare l'esperienza dell'utente.
caso:
Per risparmiare energia e proteggere l'ambiente, una grande azienda ha scelto la versione ad alta efficienza e risparmio energetico della soluzione multi-connessione. L'area ufficio dell'azienda dispone di 20 camere, ciascuna dotata di un'unità interna e di un sensore, che può regolare automaticamente l'intensità e la frequenza del raffreddamento e del riscaldamento in base alle variazioni degli ambienti interni ed esterni. Inoltre, è dotato di un purificatore d'aria nuovo di zecca, che migliora la qualità dell'aria.