Informazioni di Base.
Model No.
HR
materiale
non tessuto
filtro a sacchetto
il tipo di filtro
grado di filtrazione
filtro hepa
filtro a cartuccia
fibra di poliestere non tessuto
utilizzo
filtro antipolvere, filtro aria
garanzia
2 anni
colore
come richiesta del cliente
prezzo
sconto
tipo di azienda
integrazione industriale e commerciale
Pacchetto di Trasporto
Nude and Wooden Box
Specifiche
ISO & CE
Marchio
BESTECH
Origine
Qingdao Shandong
Codice SA
8421392900
Capacità di Produzione
100sets
Descrizione del Prodotto
Informazioni sull'azienda:
QINGDO BESTECH MACHINERY CO.,LTD possiede la forza reale di sviluppo forte, l'artigianato di produzione del precursore, mezzi di esame perfetti, il sistema di gestione della scienza. La condotta e le azioni gettano la casa di produzione professionale, la tecnica, la quantità e il livello di automazione, ecc. della professione di macchina a tutti essere messi in casa per andare insieme il livello avanzato di industria.
Descrizione del prodotto
filtro a cartuccia attraverso la gravitazione della ventola, scarico della cappa chimica di saldatura attraverso il dispositivo di aspirazione universale, il dispositivo nell'uscita ha un dispositivo di arresto della fiamma, parascintille è trattenuto dal gas di fuliggine nella camera di sedimentazione, utilizzando la gravità e il flusso d'aria verso l'alto, prima cadde direttamente tramoggia di polvere grossolana, particelle di fuliggine intrappolate dalla superficie esterna del filtro, gas pulito dopo il filtro della cartuccia di purificazione, centro del filtro in corrispondenza dell'ingresso della camera bianca, aria pulita assorbita dal filtro a carbone attivo ulteriormente purificata dall'uscita di scarico conforme.
Patameter del prodotto
Tipo | Cartuccia filtri qualità | Filtro cartuccia specifiche | Filtro tubo area(m2) | Numero di polso valvola | Filtro velocità m/min | Volume aria(m3/h) | Raccolta efficienza | Filtrazione resistenza ( Pa) | dimensione(mm) | Peso (kg) | ||
L | W | H | ||||||||||
HR2-8 | 8 | φ 350*660 | 96 | 4 | 0.7~1.0 | 4000~5700 | 99.99% | 500~1500 | 2159 | 1022 | 3183 | 860 |
HR3-12 | 12 | 144 | 6 | 6000~8600 | 2159 | 1022 | 3673 | 1125 | ||||
HR3-24 | 24 | 288 | 12 | 12100~17200 | 2159 | 2044 | 4163 | 1715 | ||||
HR4-16 | 16 | 192 | 8 | 8000~11500 | 2159 | 1022 | 4163 | 1184 | ||||
HR4-32 | 32 | 384 | 15 | 16100~23000 | 2159 | 2044 | 4163 | 2052 | ||||
HR4-48 | 48 | 576 | 24 | 24200~34500 | 2159 | 3066 | 4163 | 2879 | ||||
HR4-64 | 64 | 768 | 32 | 32200~46000 | 2159 | 4088 | 4163 | 3720 | ||||
HR4-80 | 80 | 960 | 40 | 40300~57600 | 2159 | 5110 | 4163 | 4643 | ||||
HR4-96 | 96 | 1152 | 48 | 48300~69000 | 2159 | 6132 | 4163 | 5538 | ||||
HR4-112 | 112 | 1344 | 56 | 56400~80600 | 2159 | 7154 | 4163 | 6420 | ||||
HR4-128 | 128 | 1536 | 64 | 64500~92100 | 2159 | 8176 | 4163 | 7293 | ||||
...... |
Mostra prodotti
&consegna imballaggio
Le nostre cliniche